PizzeVeliki izbor pizza

| Cjenik | MINI | VELIKA | FAMILIJARE | JUMBO | ||
| Sa sirom | (rajčica, sir) | 4.80 | 10.10 | 12.60 | 20.20 | |
| Sa šunkom | (rajčica, sir, šunka) | 5.20 | 10.50 | 13.00 | 21.00 | |
| S gljivama | (rajčica, sir, šampinjoni) | 5.20 | 10.50 | 13.00 | 21.00 | |
| Miješana | (rajčica, sir, šunka, šampinjoni, špek) | 5.60 | 10.80 | 13.30 | 21.60 | |
| Lovačka | (rajčica, sir, kobasice, feferoni) | 5.60 | 10.80 | 13.30 | 21.60 | |
| Seljačka | (rajčica, sir, špek, luk) | 5.80 | 11.10 | 13.60 | 22.20 | |
| Picante | (rajčica, sir, šunka, špek, ljuti feferoni) | 6.10 | 11.20 | 13.70 | 22.40 | |
| 4 sira | (gauda, edamer, mozzarella, gorgonzola) | 6.10 | 11.50 | 14.00 | 23.00 | |
| Fantazia | (rajčica, sir, šunka, špek, šampinjoni, jaje na oko) | 6.10 | 11.20 | 13.70 | 22.40 | |
| Tino | (rajčica, sir, šunka, špek, kobasica, vrhnje, paprika) | 6.30 | 11.80 | 14.30 | 23.60 | |
| Maro | (rajčica, sir, mozzarella, kulen) | 6.30 | 11.90 | 14.40 | 23.80 | |
| Vegetariana | (rajčica, sir, šamp., kukuruz, paradajz, paprika, tikvice) | 6.10 | 11.50 | 14.00 | 23.00 | |
| Tuna | (rajčica, sir, tuna, luk, masline) | 6.10 | 11.50 | 14.00 | 23.00 | |
| Slavonska | (rajčica, sir, šunka, špek, kulen, ljuti feferoni) | 6.30 | 11.80 | 14.30 | 23.60 | |
| Plodovi mora | (rajčica, sir, plodovi mora, maslinovo ulje) | 6.10 | 11.50 | 14.00 | 23.00 | |
| Od Strica | (rajčica, sir, šunka, špek, šamp., kuh. jaje, kobas., feferoni) | 6.30 | 11.90 | 14.40 | 23.80 | |
| Pršut | (rajčica, sir, pršut, mozzarella, vrhnje, rukola) | 6.80 | 12.10 | 14.60 | 24.20 | |
| Đogatica | (rajčica, sir, šunka, špek, kobasica, 2 jaja, kulen, vrhnje) | 6.80 | 13.20 | 15.70 | 26.40 | |
| Ivana | (rajčica, sir, šunka, jaje na oko, pršut, mozzarella, cherry rajčice) | 7.00 | 13.40 | 15.90 | 26.80 | |
| Prilozi | ||||||
| Jaje, kukuruz, luk | 1.40 | |||||
| Feferoni, umak od rajčice, kečap | 1.70 | |||||
| Šampinjoni, vrhnje, majoneza | 2.10 | |||||
| Paprika, masline, tikvice | 2.10 | |||||
| Sir, šunka | 2.80 | |||||
| Kobasica, rukola, tuna, cherry rajčica | 3.10 | |||||
| Kulen, špek, mozzarella, gorgonzola | 3.10 | |||||
| Pršut | 3.50 | |||||
